中国社会科学院大学国际政治经济学院世界经济与政治系
2023年申请-考核制博士招生综合考核成绩公示
| 序号 | 考生姓名 | 报名号 | 报考专业名称 | 考试成绩 | 备注 | |||||
| 外语 | 专业笔试 | 综合素质面试 | 总成绩 | |||||||
| 笔试 | 面试 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||
| 1 | 张*月 | 20230718 | 国际关系 | 35  | 45.2  | 32  | 48  | 89.3  | 249.5  | 
 | 
| 2 | 杨*霖 | 20234852 | 国际关系 | 40  | 45.3  | 31  | 35  | 87.3  | 238.7  | 
 | 
| 3 | 张*昆 | 20230115 | 国际关系 | 36  | 44.7  | 33  | 35  | 88.0  | 236.7  | 
 | 
| 4 | 胡*一 | 20231486 | 国际关系 | 33  | 42.7  | 32  | 34  | 86.0  | 227.7  | 
 | 
| 5 | 孙*鸿 | 20230383 | 国际关系 | 38  | 40.8  | 35  | 30  | 81.7  | 225.5  | 
 | 
| 6 | 赵*博 | 20231242 | 国际关系 | 35  | 41.7  | 33  | 30  | 81.7  | 221.3  | 
 | 
| 7 | 崔*芮 | 20231815 | 世界经济 | 34  | 43.5  | 31  | 44  | 85.3  | 237.8  | 
 | 
| 8 | 刘* | 20232219 | 世界经济 | 38  | 40.8  | 31  | 40  | 85.0  | 234.8  | 
 | 
| 9 | 杨* | 20232488 | 世界经济 | 30  | 39.0  | 34  | 45  | 83.6  | 231.6  | 
 | 
| 10 | 牛*柔 | 20235062 | 世界经济 | 34  | 38.5  | 32  | 42  | 84.0  | 230.5  | 硕博连读 | 
| 11 | 纪*尧 | 20230351 | 世界经济 | 32  | 39.1  | 38  | 37  | 83.9  | 230.0  | 
 | 
| 12 | 张*理 | 20233656 | 世界经济 | 32  | 39.3  | 33  | 39  | 85.4  | 228.6  | 
 | 
| 13 | 孙* | 20232940 | 世界经济 | 31  | 36.3  | 33  | 38  | 81.8  | 220.0  | 
 | 
| 14 | 刘*升 | 20232807 | 世界经济 | 32  | 37.0  | 31  | 35  | 83.8  | 218.8  | 
 | 
| 15 | 游*慧 | 20230668 | 世界经济 | 39  | 41.4  | 38  | 38  | 87.5  | 243.9  | 
 | 
| 16 | 苏*渊 | 20232762 | 世界经济 | 41  | 43.5  | 39  | 41  | 77.9  | 242.4  | 
 | 
| 17 | 李*岐 | 20232447 | 世界经济 | 42  | 40.4  | 31  | 38  | 66.9  | 218.3  | 
 | 
| 18 | 尹*亭 | 20232862 | 世界经济 | 42  | 38.0  | 34  | 31  | 68.0  | 213.0  |  | 
世界经济与政治系
2023年5月19日